- Home
- バレエサーチ最新情報
- 【結果速報】日本国際バレエフェスティバル2026
【結果速報】日本国際バレエフェスティバル2026
豊富なワークショップや多くの留学チャンス、ガラパフォーマンスで人気の日本国際バレエフェスティバル2026が開催されました。海外からも多数の審査員の先生方が来日され、とても充実したものとなりましたね。
【特別賞】
オーディエンス賞
| S305 | Rui Suzuki |
ベストスクール賞
| Y Dance Company |
神奈川県知事賞
| S14518 | Yuta Kazumoto |
川崎市長賞
| S305 | Rui Suzuki |
| S412 | Lina Sakai |
| S519 | Kunon Maeda |
| S621, S14006 | Sena Mori |
| S817 | Rei Bando |
| S912 | Yuki Takeuchi |
| S1008 | Azusa Okamura |
| S1101 | Emi Furuya |
| B2002 | Hideki Mori |
| S13503 | Meisa Katayama |
| S14518 | Yuta Kazumoto |
| S15501, S16501 | Miyu Yuasa |
海外スカラシップ賞 30万円
| S1022 | Nonoha Imai |
| B2002 | Hideki Mori |
国内スカラシップ賞 10万円
| S817 | Rei Bando |
| S912 | Yuki Takeuchi |
| S14518 | Yuta Kazumoto |
| G33502 | Juri Iwasaki, Miharu Ishido, Ryota Yamamoto |
国内スカラシップ賞 5万円
| S711 | Kanna Sekine |
| S803 | Yukiha Mizuishi |
| S903 | Yume Kawaguchi |
| S1008 | Azusa Okamura |
| S1101 | Emi Furuya |
| B1701 | Shinobu Shiozaki |
| B1803 | Shuntaro Yoshida |
| B1901 | Mutsuki Yoshikawa |
| B2006 | Rui Takahashi |
未来のスターダンサー賞
| S305 | Rui Suzuki |
| S410 | Mitsuki Sakai |
| S511 | Minato Dobashi |
| S817 | Rei Bando |
| S912 | Yuki Takeuchi |
| S1015 | Koko Ishihara |
| S1022 | Nonoha Imai |
| S14518 | Yuta Kazumoto |
| S16507 | Xinran Yi |
| B2002 | Hideki Mori |
【アドバイス部門】
幼・低学年(5歳〜小学3年生)
| Silver | A001 | Momona Kiyama |
| Silver | A002 | Keigo Warita |
| Silver | A003 | Riko Satoh |
| Silver | A004 | Moxi Zhao |
高学年(小学4年生〜小学6年生)
| Silver | A401 | Yumi Yanagimoto |
| Silver | A403 | Luoqi Zhang |
| Silver | A405 | Meisa Terao |
| Silver | A406 | Ayame Kondo |
| Silver | A408 | Sawa Takeoka |
| Silver | A411 | Haru Yoshida |
| Silver | A412 | Mei Yamamoto |
| Silver | A413 | Y Tiana Yin |
| Silver | A414 | Jiuyue Du |
| Silver | A415 | Hana Seno |
| Silver | A418 | Harua Shimizu |
| Silver | A419 | Konatsu Azuma |
| Silver | A420 | Emma Sano |
| Silver | A421 | Shutaro Maeda |
| Bronze | A402 | Riko Uchida |
| Bronze | A404 | Mei Miyata |
| Bronze | A407 | Reina Yasuda |
| Bronze | A409 | Cocona Oki |
| Bronze | A410 | Yunting Feng |
| Bronze | A416 | Momo Nakazono |
| Bronze | A417 | Azusa Yamamura |
| Best Performance Award | A403 | Luoqi Zhang |
| Best Teacher Award | Zixin Xu |
中学生以上
| Gold | A706 | Yuki Takeuchi |
| Gold | A715 | Rui Takahashi |
| Silver | A701 | Sana Fujita |
| Silver | A702 | Yuqiao Huang |
| Silver | A704 | Enxiao Bian |
| Silver | A707 | Sara Miyazaki |
| Silver | A708 | Ruka Aoyagi |
| Silver | A710 | Xinran Yi |
| Silver | A711 | Yanning Zhang |
| Silver | A717 | Nonoha Imai |
| Bronze | A703 | Miori Watanabe |
| Bronze | A705 | Nanako Kadoya |
| Bronze | A709 | Zhuoyan Zhao |
| Bronze | A712 | Yimeng Wang |
| Bronze | A713 | Jingyao Su |
| Bronze | A716 | Sawa Chiba |
| Best Performance Award | A715 | Rui Takahashi |
| Best Teacher Award | Youko Tanaka |
【コンクール部門 クラッシックバレエ・ソロ】
クラッシックバレエ・ソロ 小学1年生
| 1st Place | Not Awarded | |
| 2nd Place | Not Awarded | |
| 3rd Place | S101 | Hana Takahashi |
クラッシックバレエ・ソロ 小学2年生
| 1st Place | S204 | Momoka Tada |
| 2nd Place | S203 | Kono Sunaga |
| 3rd Place | S202 | Hina Takao |
| 4th Place | S205 | Momona Kiyama |
| Best Teacher Award | Yumi Hariyama, Yuri Sugiki |
クラッシックバレエ・ソロ 小学3年生
| 1st Place | S305 | Rui Suzuki |
| 2nd Place | S309 | Sachie Ikeji |
| 3rd Place | S311 | Riko Satoh |
| 4th Place | S307 | Keigo Warita |
| 5th Place | S303 | Kai Morikawa |
| 6th Place | S306 | Emma Kurumada |
| 7th Place | S308 | Tsukino Oribe |
| 8th Place | S312 | Moxi Zhao |
| 9th Place | S301 | Nana Iida |
| 10th Place | S302 | Meika Yazawa |
| Encouragement Award | S304 | Kota Kazumoto |
| Encouragement Award | S310 | Ao Toriyama |
| Best Teacher Award | Natsumi Koizumi, Asami Koizumi |
クラッシックバレエ・ソロ 小学4年生
| 1st Place | S412 | Lina Sakai |
| 2nd Place | S408 | Manoa Miyauchi |
| 3rd Place | S417 | Momoko Nakajima |
| 4th Place | S410 | Mitsuki Sakai |
| 5th Place | S409 | Luoqi Zhang |
| 6th Place | S414 | Ayumi Nemoto |
| 7th Place | S415 | Yumi Yanagimoto |
| 8th Place | S413 | Harua Shimizu |
| 9th Place | S416 | Akino Akutsu |
| 10th Place | S404 | Meisa Terao |
| Encouragement Award | S401 | Akari Maruta |
| Encouragement Award | S402 | Remi Sasaki |
| Encouragement Award | S403 | Mei Miyata |
| Encouragement Award | S405 | Ayame Kondo |
| Encouragement Award | S406 | Nagisa Sato |
| Encouragement Award | S407 | Yuna Takahashi |
| Encouragement Award | S411 | Azusa Yamamura |
| Best Teacher Award | Yumi Hariyama |
クラッシックバレエ・ソロ 小学5年生
| 1st Place | S519 | Kunon Maeda |
| 2nd Place | S511 | Minato Dobashi |
| 3rd Place | S501 | Mio Matsuzaki |
| 4th Place | S520 | Rino Akabane |
| 5th Place | S521 | Ayame Mashimo |
| 6th Place | S517 | Nanako Nagata |
| 7th Place | S514 | Yui Suzuki |
| 8th Place | S503 | Ririi Yanagida |
| 9th Place | S518 | Ayumi Akatsu |
| 10th Place | S505 | Sawa Takeoka |
| Encouragement Award | S502 | Reina Yasuda |
| Encouragement Award | S504 | Hana Takao |
| Encouragement Award | S506 | Misaki Hattori |
| Encouragement Award | S507 | Kasumi Shimoyama |
| Encouragement Award | S508 | Kiko Inagaki |
| Encouragement Award | S509 | Yunting Feng |
| Encouragement Award | S510 | Momo Nakazono |
| Encouragement Award | S512 | Yuka Mashino |
| Encouragement Award | S513 | Rio Komichi |
| Encouragement Award | S515 | Hitaki Ikuta |
| Best Teacher Award | Yoshiko Sato, Kaori Tsuda |
クラッシックバレエ・ソロ 小学6年生
| 1st Place | S621 | Sena Mori |
| 2nd Place | S624 | Shutaro Maeda |
| 3rd Place | S608 | Konomi Nakada |
| 4th Place | S601 | Yuzuki Noda |
| 5th Place | S626 | Emma Sano |
| 6th Place | S617 | Nanoko Shirao |
| 7th Place | S604 | Hana Seno |
| 8th Place | S603 | Chiharu Inoue |
| 9th Place | S619 | Miori Adachi |
| 10th Place | S602 | Haru Yoshida |
| Encouragement Award | S609 | Yuki Kakishita |
| Encouragement Award | S611 | Mei Yamamoto |
| Encouragement Award | S612 | Ichika Tsuji |
| Encouragement Award | S613 | Y Tiana Yin |
| Encouragement Award | S614 | Rinka Kanazawa |
| Encouragement Award | S615 | Uno Nishino |
| Encouragement Award | S616 | Jiuyue Du |
| Encouragement Award | S618 | Yui Ito |
| Encouragement Award | S623 | Meika Fujii |
| Encouragement Award | S625 | Fumino Horikawa |
| Best Teacher Award | Reiko Funami |
クラッシックバレエ・ソロ 中学1年生Girls
| 1st Place | Not Awarded | |
| 2nd Place | S711 | Kanna Sekine |
| 3rd Place | S706 | Rin Shinozaki |
| 4th Place | S715 | Hisana Fujishiro |
| 5th Place | S710 | Mito Takahashi |
| 6th Place | S702 | Sana Fujita |
| 7th Place | S717 | Ran Shiouchi |
| 8th Place | S718 | Reira Kawanabe |
| 9th Place | S714 | Saki Mizoguchi |
| 10th Place | S716 | Yuqiao Huang |
| Encouragement Award | S703 | Airi Kato |
| Encouragement Award | S704 | Miku Usui |
| Encouragement Award | S705 | Ulala Takagi |
| Encouragement Award | S707 | Liran Iwasaki |
| Encouragement Award | S708 | Yume Makino |
| Encouragement Award | S709 | Sou Yamauchi |
| Encouragement Award | S712 | Misa Adomi |
| Encouragement Award | S713 | Anna Moriyama |
| Encouragement Award | S719 | Sui Chosokabe |
| Encouragement Award | S723 | Miori Watanabe |
| Encouragement Award | S724 | Mayu Mitarai |
クラッシックバレエ・ソロ 中学2年生Girls
| 1st Place | S817 | Rei Bando |
| 2nd Place | S803 | Yukiha Mizuishi |
| 3rd Place | S804 | Yuna Saito |
| 4th Place | S816 | Jaein Yu |
| 5th Place | S809 | Mitsuki Imai |
| 6th Place | S807 | Rin Ono |
| 7th Place | S805 | Kotone Aoyagi |
| 8th Place | S810 | Miyu Yuasa |
| 9th Place | S814 | Yukino Chiba |
| 10th Place | S819 | Hinako Mase |
| Encouragement Award | S801 | Reina Nakamura |
| Encouragement Award | S802 | Seri Takeuchi |
| Encouragement Award | S808 | Ayane Ikeda |
| Encouragement Award | S811 | Enxiao Bian |
| Encouragement Award | S813 | Koyuki Miyamoto |
| Encouragement Award | S815 | Rondo Matsubara |
| Encouragement Award | S818 | Wako Hamamiya |
| Best Teacher Award | Chigusa Koyabu |
クラッシックバレエ・ソロ 中学3年生Girls
| 1st Place | S912 | Yuki Takeuchi |
| 2nd Place | S903 | Yume Kawaguchi |
| 3rd Place | S901 | Ai Kobayakawa |
| 4th Place | S904 | Supika Kitayama |
| 5th Place | S906 | Sara Miyazaki |
| 6th Place | S914 | Kurumi Kishi |
| 7th Place | S907 | Sara Nozawa |
| 8th Place | S911 | Ruchia Taniguchi |
| 9th Place | S910 | Yua Kamei |
| 10th Place | S915 | Kokone Iwasaki |
| Encouragement Award | S905 | Maho Togo |
| Encouragement Award | S908 | Hinata Kawahara |
| Encouragement Award | S909 | Honoka Kikutani |
| Best Teacher Award | Keiko Honda, Natsuko Sugie |
クラッシックバレエ・ソロ 高校生Girls
| 1st Place | S1022 | Nonoha Imai |
| 2nd Place | S1008 | Azusa Okamura |
| 3rd Place | S1025 | Riko Toyokawa |
| 4th Place | S1015 | Koko Ishihara |
| 5th Place | S1016 | Nao Kamibeppu |
| 6th Place | S1001 | Komi Saito |
| 7th Place | S1039 | Hinata Tomoi |
| 8th Place | S1013 | Mao Fujii |
| 9th Place | S1007 | Riko Kiyota |
| 10th Place | S1028 | Kokoro Nakada |
| Encouragement Award | S1002 | Towa Asakura |
| Encouragement Award | S1003 | Nanako Suzuki |
| Encouragement Award | S1009 | Yuuri Ono |
| Encouragement Award | S1010 | Yui Daimon |
| Encouragement Award | S1011 | Keito Fushimi |
| Encouragement Award | S1014 | Mio Yamana |
| Encouragement Award | S1017 | Nao Yoshihara |
| Encouragement Award | S1018 | Maya Suzuki |
| Encouragement Award | S1019 | Lia Fujii |
| Encouragement Award | S1021 | Ruka Aoyagi |
| Encouragement Award | S1026 | Xinran Yi |
| Encouragement Award | S1036 | Mio Komatsu |
| Encouragement Award | S1038 | Mio Adomi |
| Best Teacher Award | Mari Nakatsugawa |
クラッシックバレエ・ソロ シニアGirls
| 1st Place | Not Awarded | |
| 2nd Place | S1101 | Emi Furuya |
| 3rd Place | S1102 | Rina Onuki |
| 4th Place | S1103 | Rina Kitakado |
| 5th Place | S1107 | Nanako Kanazawa |
| 6th Place | S1106 | Momo Kamiya |
| 7th Place | S1104 | Nene Akiyama |
| 8th Place | S1105 | Manami Hirayama |
クラッシックバレエ・ソロ 中学1年生Boys
| 1st Place | Not Awarded | |
| 2nd Place | B1701 | Shinobu Shiozaki |
クラッシックバレエ・ソロ 中学2年生Boys
| 1st Place | Not Awarded | |
| 2nd Place | B1803 | Shuntaro Yoshida |
| 3rd Place | B1801 | Chikara Kawai |
クラッシックバレエ・ソロ 中学3年生Boys
| 1st Place | Not Awarded | |
| 2nd Place | B1901 | Mutsuki Yoshikawa |
| 3rd Place | B1902 | Taiki Ogura |
クラッシックバレエ・ソロ 高校生Boys
| 1st Place | B2002 | Hideki Mori |
| 2nd Place | B2006 | Rui Takahashi |
| 3rd Place | B2005 | Tomu Shinozaki |
| 4th Place | B2001 | Louis Okochi |
| Best Teacher Award | Yumi Mori |
【コンクール部門 クラッシックバレエ・アンサンブル】
クラッシックバレエ・アンサンブル 小学校
| Gold | G31001 – Pearls Variation from Ocean and Pearls | Mirei Yoshizawa, Sana Hashimoto |
【コンクール部門 ジャズダンス・ソロ】
ジャズダンス・ソロ 中学生以上
| 1st Place | S13503 | Meisa Katayama |
| 2nd Place | S13502 | Fuka Hyugaji |
| 3rd Place | S13501 | Aoi Tobe |
| Best Teacher Award | Ami Sakurai, Yuu Harada |
【コンクール部門 ジャズダンス・アンサンブル】
ジャズダンス・アンサンブル 小学校
| Gold | G33001 – Feel like dancing | Mia Yoshida, Asahi Hatanaka, Yuri Agari, Yui Yanagizawa, Homare Shimasaki, Manami Ishido |
ジャズダンス・アンサンブル 中学校以上
| Gold | G33502 – They’re coming! | Juri Iwasaki, Miharu Ishido, Ryota Yamamoto |
| Gold | G33503 – Jellicle Cats | Yume Makino, Sawa Ishizuka, Ayana Ideguchi, Nanami Kudou, An Takahashi |
| Gold | G33504 – Comin’ Home Baby | Yuna Nishida, Yuzlly Yoshii, Kyle Nakamura, Fuka Hyugaji, Soara Hayashi, Nao Yoshihara, Nagomi Takenobu, Masaki Yoshikawa |
| Silver | G33501 – We are jazz girls | Hanano Kawasaki, Nichika Kiso, Cocona Matsubara, Kaho Yokawa |
| Best Performance Award | G33502 – They’re coming! | Juri Iwasaki, Miharu Ishido, Ryota Yamamoto |
| Best Teacher Award | Ami Sakurai, Chihiro Kanda |
【コンクール部門 コンテンポラリーダンス・課題曲ソロ】
コンテンポラリーダンス・課題曲ソロ部門 小学校
| 1st Place | Not Awarded | |
| 2nd Place | S16001 | Konomi Nakada |
| 3rd Place | S16002 | Yuki Kakishita |
コンテンポラリーダンス・課題曲ソロ 中学生以上
| 1st Place | S16501 | Miyu Yuasa |
| 2nd Place | S16507 | Xinran Yi |
| 3rd Place | S16513 | Fuka Hyugaji |
| 4th Place | S16514 | Rina Kitakado |
| 5th Place | S16505 | Asaki Hirose |
| 6th Place | S16504 | Ruka Aoyagi |
| 7th Place | S16511 | Jingyao Su |
| 8th Place | S16508 | Yanning Zhang |
| 9th Place | S16509 | Kokoro Nakada |
| 10th Place | S16503 | Nao Yoshihara |
| Encouragement Award | S16502 | Leila Nomurajima |
| Encouragement Award | S16506 | Zhuoyan Zhao |
| Encouragement Award | S16510 | Yimeng Wang |
| Encouragement Award | S16515 | Sarah Nakahira |
| Best Teacher Award | Mio Kawatsu |
【コンクール部門 コンテンポラリーダンス・自由曲ソロ】
コンテンポラリーダンス・自由曲ソロ 小学生
| 1st Place | S14006 | Sena Mori |
| 2nd Place | S14003 | Mirei Yoshizawa |
| 3rd Place | S14001 | Rin Nagano |
| 4th Place | S14002 | Sana Hashimoto |
| 5th Place | S14004 | Nanako Nagata |
| 6th Place | S14005 | Chiharu Inoue |
| Best Teacher Award | Reiko Funami, Kiriko Shimizu |
コンテンポラリーダンス・自由曲ソロ 中学生以上
| 1st Place | S14518 | Yuta Kazumoto |
| 2nd Place | S14514 | Sana Amaoka |
| 3rd Place | S14516 | Lia Fujii |
| 4th Place | S14522 | Rina Onuki |
| 5th Place | S14515 | Yui Baba |
| 6th Place | S14512 | Yume Kawaguchi |
| 7th Place | S14508 | Rei Bando |
| 8th Place | S14503 | Koh Sato |
| 9th Place | S14517 | Asaki Hirose |
| 10th Place | S14519 | Suzu Miyake |
| Encouragement Award | S14501 | Rin Shinozaki |
| Encouragement Award | S14502 | Rin Ono |
| Encouragement Award | S14504 | Yume Makino |
| Encouragement Award | S14505 | Cocona Sasaki |
| Encouragement Award | S14506 | Yuno Sotome |
| Encouragement Award | S14507 | Rondo Matsubara |
| Encouragement Award | S14509 | Ayane Ikeda |
| Encouragement Award | S14510 | Mitsuki Imai |
| Encouragement Award | S14511 | Yua Kamei |
| Encouragement Award | S14513 | Supika Kitayama |
| Encouragement Award | S14520 | Mio Komatsu |
| Encouragement Award | S14521 | Himeka Kamiyama |
| Best Teacher Award | Reina Gen |
【コンクール部門 キャラクターダンス・ソロ】
キャラクターダンス・ソロ 小学校
| 1st Place | S15501 | Miyu Yuasa |
| 2nd Place | S15502 | Aoi Mochizuki |
| Best Teacher Award | Mio Kawatsu |
キャラクターダンス・ソロ 中学生以上
| Silver | G35501 – Gopak | Shinobu Shiozaki, Anna Sklavou |
スカラシップ、特別賞等の詳細は主催者サイトをお確かめください。
掲載には細心の注意を払っておりますが、 不備がございましたらお問い合わせ フォームよりご連絡ください。
最新情報をいち早く受け取りたい方はバレエサーチのSNSからどうぞ。
【結果速報】マーティプレバレエコンクールvol.50
【結果速報】Japan Ballet Competition東京秋2026
【新着コンクール】Ballet Japan Cup2027
【結果速報】Japan Ballet Competition福岡2026
【結果速報】第2回 Sparkle Ballet Competition
【結果速報】マーティプレバレエコンクールvol.49
【結果速報】日本国際バレエフェスティバル2026
【結果速報】第24回国際バレエコンクール ジャパングランプリ2026
【結果速報】第12回PIBC Summer




















