- Home
- バレエサーチ最新情報
- 【出場者決定:日本人は13名が選出!】ローザンヌ国際バレエコンクール2026 vol.2
【出場者決定:日本人は13名が選出!】ローザンヌ国際バレエコンクール2026 vol.2
2026年2⽉1⽇(日)〜2⽉8⽇(日)(ファイナルは7日)に開催されるPrix de Lausanne2026 / ローザンヌ国際バレエコンクール2026の出場者が発表になりました。今年はプレセレクションのラテンアメリカプレセレクションから4名、ヨーロッパでのサマーインテンシブから4名の計8名を含み、計81名が選出されました。
日本人では井上宇一郎さん、井上あるもさん、石黒泰生さん、伊藤里紗さん、木山莉々衣さん、水杉瑚太朗さん、村上冬一さん、野村駿介さん、大野孝年さん、ペニーにいなさん、佐居勇星さん、島長賢汰さん、上田こゝろさん、(ジュニア女子3名、シニア女子1名、ジュニア男子2名、シニア男子7名の合計13名)が選出されました。
【横にスクロールできます】
| 出場者名 | グループ | 所属 or 留学先 |
| 木山莉々衣 / KIYAMA Lily 15歳6ヶ月 |
Girls A | トレウバエフバレエスクール / Tleubaev Ballet School |
| 上田こゝろ / UEDA Kokoro 15歳9ヶ月 |
Girls A | 白鳥バレエ学園 / Hakucho Ballet Academy |
| ペニーにいな / PENNY Nina 16歳5ヶ月 |
Girls A | 徳永由貴バレエスクール / Yuki Tokunaga Ballet school |
| 伊藤里紗 / ITO Lisa 17歳7ヶ月 |
Girls B | チューリッヒダンスアカデミー / Zurich Dance Academy |
| 佐居勇星 / SAI Yusei 15歳0ヶ月 |
Boys A | サウスランドバレエアカデミー / Southland Ballet Academy |
| 井上宇一郎 / INOUE Uichiro 15歳6ヶ月 |
Boys A | デパルク バレエスクール / Deparc Ballet School |
| 大野孝年 / OHNO Takatoshi 17歳10ヶ月 |
Boys B | ドレスデン・パルッカシューレ / Palucca University of Dance Dresden |
| 石黒泰生 / ISHIGURO Taisei 17歳7ヶ月 |
Boys B | ロイヤルバレエスクールアントワープ / Royal Ballet School of Antwerp |
| 村上冬一 / MURAKAMI Toichi 18歳1ヶ月 |
Boys B | モザバレエスクール / Mosa Ballet School |
| 野村駿介 / NOMURA Shunsuke 18歳2ヶ月 |
Boys B | Yarita Yu Ballet Studio / Yarita Yu Ballet Studio |
| 井上あるも / INOUE Arumo 18歳3ヶ月 |
Boys B | モザバレエスクール / Mosa Ballet School |
| 水杉瑚太朗 / MIZUSUGI Kotaro 18歳5ヶ月 |
Boys B | カンヌロゼラハイタワー / PNSD Rosella Hightower |
| 島長賢汰 / SHIMANAGA Kenta 18歳6ヶ月 |
Boys B | ベルリン国立バレエ学校 / Staatliche Ballettschule Berlin |
今回は世界44か国から女子339名、男105名の合計444名の応募があり、その中から第1段階の医療関連書類の審査、第2段階のビデオ選考通過者と、プレセレクションからの合計8名を含み18か国81名(女子:ジュニア24名・シニア19名の計43名、男子:ジュニア13名・シニア25名の計38名)が選出されました。
日本人はジュニア女子3名、シニア女子1名、ジュニア男子2名、シニア男子7名の合計13名が選出され、2月2日からのセミファイナル、そして2月8日のファイナルを目指します。ファイナルに残れるのは約20名、さらに入賞できるのは8名ほどと厳しいものとなっています。
ローザンヌ国際バレエコンクールから多くの方が世界で活躍されていらっしゃいます。出場する皆さんはここで多くのことを吸収し、自分自身のために悔いのないように頑張ってください。
【全体】
エントリー:世界44か国から女子339名、男105名の合計444名
*昨年は世界42か国から女子354名、男子91名の合計445名
選出:世界18か国81名(女子:ジュニア24名・シニア19名の計43名、男子:ジュニア13名・シニア25名の計38名)
*昨年は世界22か国86名(女子:ジュニア23名・シニア21名の計44名、男子:ジュニア17名・シニア25名の計42名)
全出場者(出場者名・国籍・年齢・グループ・性別・所属 or 留学先・居住国)
| 出場者名 | 国籍 | 年齢 | グループ | 性別 | 所属 or 留学先 | 居住国 |
| KIM Riwon | South Korea | 15 years, 1 month | Girls A | Female | Sunhwa Arts Middle School | South Korea |
| PARK Sihyun | South Korea | 15 years, 10 months | Girls A | Female | Leewonju Ballet Academy | South Korea |
| SOPPET Tamison | New Zealand | 15 years, 10 months | Girls A | Female | Convergence Dance Studios | New Zealand |
| LIU Xin‘er | P. R. China | 15 years, 11 months | Girls A | Female | Shanghai Dance School | P. R. China |
| 木山莉々衣 / KIYAMA Lily | Japan | 15 years, 6 months | Girls A | Female | トレウバエフバレエスクール / Tleubaev Ballet School | Japan |
| AVILA CARVALHO Maria | Portugal | 15 years, 7 months | Girls A | Female | Pallco – Performing Arts School & Conservatory | Portugal |
| HONG Soorim | South Korea | 15 years, 7 months | Girls A | Female | Yewon School | South Korea |
| KIM Seoha | South Korea | 15 years, 7 months | Girls A | Female | Line Ballet Academy | South Korea |
| LEE Yerin | South Korea | 15 years, 7 months | Girls A | Female | Yewon School | South Korea |
| RÊGO DE SOUZA Pietra | Brazil | 15 years, 8 months | Girls A | Female | Espaço Étoiles de La Danse | Brazil |
| SHINN Minah | South Korea | 15 years, 9 months | Girls A | Female | Yewon School | South Korea |
| 上田こゝろ / UEDA Kokoro | Japan | 15 years, 9 months | Girls A | Female | 白鳥バレエ学園 / Hakucho Ballet Academy | Japan |
| PICHKOVA Ekaterina | United States | 16 years, 0 month | Girls A | Female | Osipova Ballet Academy | United States |
| JEONG Seungwon | South Korea | 16 years, 11 months | Girls A | Female | Sunhwa Arts High School | South Korea |
| COSTA Luisa | Brazil | 16 years, 4 months | Girls A | Female | Ateliê da Dança | Brazil |
| DE SILVA Minori | United States | 16 years, 4 months | Girls A | Female | MorningStar Dance Academy | United States |
| TOLABA Martina | Argentina | 16 years, 4 months | Girls A | Female | Basileu França | Brazil |
| ペニーにいな / PENNY Nina | Japan | 16 years, 5 months | Girls A | Female | 徳永由貴バレエスクール / Yuki Tokunaga Ballet school | Japan |
| AO Dangerile | P. R. China | 16 years, 6 months | Girls A | Female | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | P. R. China |
| BARBEIRO Marta | Portugal | 16 years, 6 months | Girls A | Female | Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
| LI Zihan | P. R. China | 16 years, 6 months | Girls A | Female | Liaoning Ballet School | P. R. China |
| KIM Seolah | South Korea | 16 years, 7 months | Girls A | Female | Seoul Arts High School | South Korea |
| COOPER Jessica | Australia | 16 years, 8 months | Girls A | Female | Classical Coaching Australia | Australia |
| WAY Ella | United States | 16 years, 8 months | Girls A | Female | Pennsylvania Ballet Conservatory | United States |
| HUANG Jingxinyu | P. R. China | 17 years, 0 month | Girls B | Female | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | P. R. China |
| YEOM Dayeon | South Korea | 17 years, 1 month | Girls B | Female | Balletwest Studio | South Korea |
| GASSER Naomi | United States | 17 years, 10 months | Girls B | Female | Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
| ZHANG Xinyue | P. R. China | 17 years, 11 months | Girls B | Female | Xinglei Dance School & Enchante Arts Centre | P. R. China |
| XIA Mingyue | P. R. China | 17 years, 2 months | Girls B | Female | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | P. R. China |
| MAIONE Sarah | Italy | 17 years, 4 months | Girls B | Female | Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez | Portugal |
| FUENTES SANTANDER Johana Michelle | Mexico | 17 years, 5 months | Girls B | Female | ProVer | Mexico |
| KIM Tae Eun | South Korea | 17 years, 5 months | Girls B | Female | Seoul Arts High School | South Korea |
| KWON Narim | South Korea | 17 years, 6 months | Girls B | Female | Seoul Arts High School | South Korea |
| 伊藤里紗 / ITO Lisa | Japan | 17 years, 7 months | Girls B | Female | チューリッヒダンスアカデミー / Zurich Dance Academy | Switzerland |
| JEON Jiyul | South Korea | 17 years, 9 months | Girls B | Female | Académie Princesse Grace | Monaco |
| SHIN Ara | South Korea | 17 years, 9 months | Girls B | Female | Seoul Arts High School | South Korea |
| CHUNG Daeun | South Korea | 18 years, 0 month | Girls B | Female | Sunhwa Arts High School | South Korea |
| HE Luxi | P. R. China | 18 years, 0 month | Girls B | Female | Guangzhou Art School | P. R. China |
| QIN Yihan | P. R. China | 18 years, 1 month | Girls B | Female | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | P. R. China |
| RAYNAUD FLAVIER Claire | France | 18 years, 4 months | Girls B | Female | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
| GUAJARDO LIVAS Estefania | Mexico | 18 years, 5 months | Girls B | Female | Zurich Dance Academy | Switzerland |
| BUDREVICIUTE Goda | Lithuania | 18 years, 6 months | Girls B | Female | Zurich Dance Academy | Switzerland |
| BORYCZKA Zuzanna | Poland | 18 years, 7 months | Girls B | Female | Staatliche Ballettschule Berlin | Germany |
| 佐居勇星 / SAI Yusei | Japan | 15 years, 0 month | Boys A | Male | サウスランドバレエアカデミー / Southland Ballet Academy | United States |
| FERREIRA Henzo | Brazil | 15 years, 10 months | Boys A | Male | Bale Jovem de São Vicente | Brazil |
| SENGUPTA Nikhil | United States | 15 years, 5 months | Boys A | Male | A&A Ballet | United States |
| 井上宇一郎 / INOUE Uichiro | Japan | 15 years, 6 months | Boys A | Male | デパルク バレエスクール / Deparc Ballet School | Japan |
| THIJS Jetro | Belgium | 15 years, 6 months | Boys A | Male | Mosa Ballet School | Belgium |
| KIM Minsang | South Korea | 15 years, 7 months | Boys A | Male | Yewon School | South Korea |
| METCALF Blake | United States | 15 years, 8 months | Boys A | Male | The Rock School For Dance | Philadelphia | United States |
| MARTINEZ HAIDAR Diego | United States | 16 years, 0 month | Boys A | Male | Pennsylvania Ballet Conservatory | United States |
| CAO Yufei | P. R. China | 16 years, 10 months | Boys A | Male | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | P. R. China |
| LING Xiaoyang Ricky | P. R. China | 16 years, 4 months | Boys A | Male | Shanghai Dance School | P. R. China |
| BALOG Márton | Hungary | 16 years, 7 months | Boys A | Male | Hungarian Dance University | Hungary |
| CHENG Ziqiao | P. R. China | 16 years, 8 months | Boys A | Male | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | P. R. China |
| JOSÈ NAPOLEÃO Pedro Henrique | Brazil | 16 years, 8 months | Boys A | Male | Educativo no Ballat by Marina Ricci | Brazil |
| FABIANI Gabriel | United States | 17 years, 10 months | Boys B | Male | Tulsa Ballet – Center for Dance Education | United States |
| 大野孝年 / OHNO Takatoshi | Japan | 17 years, 10 months | Boys B | Male | ドレスデン・パルッカシューレ / Palucca University of Dance Dresden | Germany |
| SANTOS Victor Hugo | Brazil | 17 years, 5 months | Boys B | Male | Studio Gouveia Coaching | Brazil |
| 石黒泰生 / ISHIGURO Taisei | Japan | 17 years, 7 months | Boys B | Male | ロイヤルバレエスクールアントワープ / Royal Ballet School of Antwerp | Belgium |
| RUEDA Lukas | Colombia | 17 years, 7 months | Boys B | Male | Tulsa Ballet – Center for Dance Education | United States |
| CAO Haoyu | P. R. China | 17 years, 8 months | Boys B | Male | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | P. R. China |
| BYUN Dowon | South Korea | 17 years, 9 months | Boys B | Male | Seoul Arts High School | South Korea |
| LU Haowen | P. R. China | 17 years, 9 months | Boys B | Male | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | P. R. China |
| KO Hyunwook | South Korea | 18 years, 0 month | Boys B | Male | Seoul Arts High School | South Korea |
| WANG Zhongyang | P. R. China | 18 years, 0 month | Boys B | Male | The Dance School Affiliated to Shenyang Conservatory of Music | P. R. China |
| YANG Tongyu | P. R. China | 18 years, 0 month | Boys B | Male | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | P. R. China |
| GRAMADA Dragos | Romania | 18 years, 1 month | Boys B | Male | Zurich Dance Academy | Switzerland |
| GUERLAVAS Nathan | France | 18 years, 1 month | Boys B | Male | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris | France |
| 村上冬一 / MURAKAMI Toichi | Japan | 18 years, 1 months | Boys B | Male | モザバレエスクール / Mosa Ballet School | Belgium |
| DEMEULENAERE Milo | United States | 18 years, 2 months | Boys B | Male | City Ballet San Francisco | United States |
| 野村駿介 / NOMURA Shunsuke | Japan | 18 years, 2 months | Boys B | Male | Yarita Yu Ballet Studio / Yarita Yu Ballet Studio | Japan |
| BANG Suhyeok | South Korea | 18 years, 3 months | Boys B | Male | PNSD Rosella Hightower | France |
| 井上あるも / INOUE Arumo | Japan | 18 years, 3 months | Boys B | Male | モザバレエスクール / Mosa Ballet School | Belgium |
| SON Mingyun | South Korea | 18 years, 3 months | Boys B | Male | Sunhwa Arts High School | South Korea |
| 水杉瑚太朗 / MIZUSUGI Kotaro | Japan | 18 years, 5 months | Boys B | Male | カンヌロゼラハイタワー / PNSD Rosella Hightower | France |
| SUN Jianheng | P. R. China | 18 years, 5 months | Boys B | Male | The Dance School Affiliated to Shenyang Conservatory of Music | P. R. China |
| 島長賢汰 / SHIMANAGA Kenta | Japan | 18 years, 6 months | Boys B | Male | ベルリン国立バレエ学校 / Staatliche Ballettschule Berlin | Germany |
| GYVES William | United States | 18 years, 7 months | Boys B | Male | Zurich Dance Academy | Switzerland |
| ZHU Sibotai | P. R. China | 18 years, 7 months | Boys B | Male | The Affiliated Secondary School of Beiijing Dance Academy | P. R. China |
| LACHENMAYER Nathan | United States | 18 years, 9 months | Boys B | Male | The HARID Conservatory | United States |
【横にスクロールできます】
| 出場者名 / 国籍 / 年齢 / 所属 | タイトル / 音源 | ダンサー / 国籍 |
| 発表までお待ちください | 発表までお待ちください | 発表までお待ちください |
| 発表までお待ちください | 発表までお待ちください | 発表までお待ちください |
| 発表までお待ちください | 発表までお待ちください | 発表までお待ちください |
| 発表までお待ちください | 発表までお待ちください | 発表までお待ちください |
| 発表までお待ちください | 発表までお待ちください | 発表までお待ちください |
@prixdelausanne
#PdL2026 #pdl26 #prix2026 #prix26 #Prixdelausanne #PrixdeLausanne2026
※リンクのコピー、 FBページ へのいいねやシェア、 X でのリツイート等は歓迎ですが、無断転載はご遠慮ください。
ローザンヌ国際バレエコンクールサイト
出場者リスト
国籍別リスト
あわせて読みたい。
【選出された際の費用は?】Prix de Lausanne2026 / ローザンヌ国際バレエコンクール2026 vol,1
前回のローザンヌ国際バレエコンクール2025では、日本人では徳永由貴バレエスクールの浜崎ほのさん、バレエオブアメリカの石渡音羽さん、パリ国立高等音楽・舞踊学校の山谷優月さん、ひらのおねさん、舞花バレエスタジオの菊池琉花さん、ワクイバレエスクールの秋⽥瑛汰さん、アクリ・堀本バレエアカデミーの大石惺亜さん、マサコ・バレエ・ワークスの福間悠陽さん、渡部ブーベルバレエアカデミーの青野颯人さん、白鳥バレエ学園の橋倉怜央さん、S・Kバレエの福山壮一郎さん、ロイヤルバレエスクールアントワープの石黒泰生さん、ジョンクランコスクールの梨木玲斗さん、ジョンクランコスクールの繁田ライアンさん、 山本禮子バレエ教室の安海真之介さん(ジュニア女子4名、シニア女子1名、ジュニア男子7名、シニア男子3名)の15名が選出され、Boys Bの安海真之介さんが第3位、Girls Aの浜崎ほのさんが第7位、Boys Bの繁田ライアンさんが第6位に入賞されました!
昨年の結果はこちらから
【結果速報】ローザンヌ国際バレエコンクール2025 vol,5 「安海真之介さんが第3位、繁田ライアンさんが第6位、浜崎ほのさんが第7位に入賞!」
Schools & companies chosen by the 2025 Prize Winners

- Younjae PARK
- Eric POOR
- 安海真之介
- Hanxi WANG
- Hector JAIN
- 繁田ライアン
- 浜崎ほの
- Bogyeong KIM
- Jakob WHEWAY HUGHES
Ballet Japan Cup2026
掲載には細心の注意を払っておりますが、 不備がございましたらお問い合わせ フォームよりご連絡ください。
最新情報をいち早く受け取りたい方はバレエサーチのSNSからどうぞ。
【結果速報】Japan Ballet Competition北海道2025
【出場者決定:日本人は13名が選出!】ローザンヌ国際バレエコンクール2026 vol.2
【新着コンクール】UNBLANCHÉ Ballet Competition
【新着コンクール】ザ・バレコン
【結果速報】ユースグランプリ YGP2026 日本予選
【新着コンクール】Osaka Prix 全国クラシックバレエ・コンペティション2026
【結果速報】マーティプレバレエコンクールvol.38
【動画まとめ】ユースグランプリ YGP2026 日本予選
【新着オーディション&WS】ナチョ・ドゥアト・アカデミー オーディション&ワークショップ2026




























